Vai al contenuto principale

24 febbraio 2013, i risultati in regione

24 Febbraio 2013
di vicedirettore
Risultati ufficiosi gare dal 23/02/2013 al 24/02/2013
Campionato: Serie CF - Pool Permanenza
381 CSI TARCENTO         -CMG AZZANO            3-1
382 COLORFICIO SAN MARCO -ASD VIRTUS PALLAVOLO  0-3
383 FARMACIA TROJANI MAJA-ABS DENTESANO         3-0
384 ZALET C              -G.S.A.ROJALKENNEDY    3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ASD VIRTUS PALLAVOLO    |12|  4  4  0 | 12  0 --.--- |   
2 | ZALET C                 |10|  4  3  1 | 11  5  2,200 |   
3 | G.S.A.ROJALKENNEDY      | 9|  4  3  1 |  9  4  2,250 |   
4 | FARMACIA TROJANI MAJANES| 6|  4  2  2 |  6  6  1,000 |   
5 | CSI TARCENTO            | 6|  4  2  2 |  7  8  0,875 |   
6 | ABS DENTESANO           | 3|  4  1  3 |  4  9  0,444 |   
7 | COLORFICIO SAN MARCO    | 2|  4  1  3 |  4 11  0,364 |   
8 | CMG AZZANO              | 0|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CF - Pool Promozione
325 VITALFRUTTA SANT'ANDR-BULLONERIA FRIULANA P 0-3
326 A.R.FINCANTIERI ASD  -FARMADERBE VIVILVOLLE 3-0
328 VOLLEYBAS            -EST VOLLEY            3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BULLONERIA FRIULANA PN  |11|  4  4  0 | 12  3  4,000 |   
2 | VOLLEYBAS               |10|  4  4  0 | 12  4  3,000 |   
3 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 8|  4  2  2 | 10  6  1,667 |   
4 | FARMADERBE VIVILVOLLEY  | 6|  4  2  2 |  6  7  0,857 |   
5 | EST VOLLEY              | 5|  4  2  2 |  7  8  0,875 |   
6 | LIBERTAS TS SRL SIMAGAS | 4|  3  1  2 |  5  6  0,833 |   
7 | VITALFRUTTA SANT'ANDREA | 1|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
8 | ASTRA MOBILI METALLICI  | 0|  3  0  3 |  1  9  0,111 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CM - Pool Permanenza
158 CLUB REGIONE FVG     -SLOGA TABOR           1-3
159 AP MORTEGLIANO       -VOLLEY CLUB TS LUSSET 3-2
160 VOLLEY BALL UDINE    -ZADRUZNA BANKA SOCA   3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       | 9|  3  3  0 |  9  2  4,500 |   
2 | AP MORTEGLIANO          | 6|  3  2  1 |  8  5  1,600 |   
3 | VOLLEY CLUB TS LUSSETTI | 4|  3  1  2 |  6  7  0,857 |   
4 | ZADRUZNA BANKA SOCA     | 3|  3  1  2 |  6  8  0,750 |   
5 | SLOGA TABOR             | 3|  3  1  2 |  4  7  0,571 |   
6 | CLUB REGIONE FVG        | 2|  3  1  2 |  4  8  0,500 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CM - Pool Promozione
131 VILLAINS VIVILVOLLEY -REAL CASARSA          3-1
132 O.K. VAL - IMSA      -Vini Ronchi S. Giusep 3-1
133 OLYMPIA              -A.R.FINCANTIERI ASD   1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.R.FINCANTIERI ASD     |12|  4  4  0 | 12  1 12,000 |   
2 | VILLAINS VIVILVOLLEY    | 9|  4  3  1 | 10  5  2,000 |   
3 | O.K. VAL - IMSA         | 7|  4  2  2 |  8  8  1,000 |   
4 | OLYMPIA                 | 5|  4  2  2 |  8  9  0,889 |   
5 | Vini Ronchi S. Giuseppe | 3|  4  1  3 |  4 10  0,400 |   
6 | REAL CASARSA            | 0|  4  0  4 |  3 12  0,250 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Permanenza F
681 GOVOLLEY             -RIGUTTI ABBIGLIAMENTO 3-1
682 A.R.FINCANTIERI ASD  -MCDONALD'S PAV UDINE  1-3
683 VOLLEYBAS            -PORDENONE VOLLEY      3-1
684 T & T BUJA           -A.S.D. OLIMPIA PORPET 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | T & T BUJA              |12|  4  4  0 | 12  1 12,000 |   
2 | MCDONALD'S PAV UDINE    |12|  4  4  0 | 12  2  6,000 |   
3 | A.S.D. OLIMPIA PORPETTO | 9|  4  3  1 |  9  3  3,000 |   
4 | RIGUTTI ABBIGLIAMENTO   | 6|  4  2  2 |  8  7  1,143 |   
5 | GOVOLLEY                | 6|  4  2  2 |  6  8  0,750 |   
6 | VOLLEYBAS               | 3|  4  1  3 |  4 10  0,400 |   
7 | PORDENONE VOLLEY        | 0|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
8 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 0|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Permanenza G
737 ARTHOME FIUMICELLO   -TRANFOR E V.S. IMP.EL 0-3
738 A.S.D. LIGNANO VOLLEY-USD PALL. ACLI RONCHI 3-0
740 ZALET D              -CPD GS PALLAVOLO MOSS 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. LIGNANO VOLLEY   |11|  4  4  0 | 12  2  6,000 |   
2 | TRANFOR E V.S. IMP.ELETT| 9|  3  3  0 |  9  0 --.--- |   
3 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  | 7|  3  2  1 |  8  5  1,600 |   
4 | USD PALL. ACLI RONCHI   | 6|  3  2  1 |  6  4  1,500 |   
5 | LIBERTAS PRE SYSTEM     | 3|  3  1  2 |  4  7  0,571 |   
6 | ZALET D                 | 0|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
7 | ARTHOME FIUMICELLO      | 0|  4  0  4 |  1 12  0,083 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Promozione
455 PALLAVOLO STARANZANO -MCF AMBIENTE-RIZZI VO 1-3
456 SINCO ZOPPOLA        -SELF FIUME VENETO     0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE| 9|  4  3  1 | 10  5  2,000 |   
2 | PU.MA. Coop.            | 9|  4  3  1 | 11  6  1,833 |   
3 | SELF FIUME VENETO       | 8|  4  3  1 | 10  6  1,667 |   
4 | PALLAVOLO ALTURA        | 6|  3  2  1 |  7  4  1,750 |   
5 | VBS CREDIFRIULI         | 4|  3  1  2 |  5  7  0,714 |   
6 | SINCO ZOPPOLA           | 4|  4  1  3 |  6  9  0,667 |   
7 | PALLAVOLO STARANZANO    | 3|  4  1  3 |  4 10  0,400 |   
8 | ESTVOLLEY CIVIDALE      | 2|  4  1  3 |  5 11  0,455 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DM - Pool Permanenza
947 AURORA VOLLEY UDINE  -CLUB REGIONE FVG 1    3-0
948 CREDIFRIULI AUSA PAV -CLUB REGIONE FVG 2    3-1
949 FUTURA CORDENONS     -CCR IL POZZO          3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CREDIFRIULI AUSA PAV    | 9|  3  3  0 |  9  1  9,000 |   
2 | FUTURA CORDENONS        | 9|  3  3  0 |  9  1  9,000 |   
3 | CCR IL POZZO            | 3|  3  1  2 |  4  6  0,667 |   
4 | AURORA VOLLEY UDINE     | 3|  3  1  2 |  3  6  0,500 |   
5 | CLUB REGIONE FVG 2      | 2|  3  1  2 |  4  8  0,500 |   
6 | CLUB REGIONE FVG 1      | 1|  3  0  3 |  2  9  0,222 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DM - Pool Promozione
897 KOREN PALLAVOLO ALTUR-A.P. TRAVESIO         3-2
898 BLU VOLLEY ROTT-FERR -TRIESTINA VOLLEY      0-3
899 DEMAR PRATA DI PN    -PIPPOLI UDINE         3-1
900 PITTARELLO           -VOLLEY CLUB TRIESTE   3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | DEMAR PRATA DI PN       |10|  4  3  1 | 11  4  2,750 |   
2 | KOREN PALLAVOLO ALTURA  | 7|  4  3  1 | 10  7  1,429 |   
3 | PIPPOLI UDINE           | 7|  4  2  2 |  9  7  1,286 |   
4 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 6|  4  2  2 |  8  8  1,000 |   
5 | TRIESTINA VOLLEY        | 6|  4  2  2 |  7  7  1,000 |   
6 | A.P. TRAVESIO           | 6|  4  2  2 |  8  8  1,000 |   
7 | PITTARELLO              | 5|  4  2  2 |  6  8  0,750 |   
8 | BLU VOLLEY ROTT-FERR    | 1|  4  0  4 |  2 12  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15F Elite
1554 TECNOCOLOR MONFALCONE-VOLLEY BALL GEMONA    2-0
1555 VOLLEY BALL GEMONA   -EST VOLLEY            2-0
1557 CUBOMUSICA-EVS       -SINCO ZOPPOLA         2-0
1558 SINCO ZOPPOLA        -LARREDOPIU' CODROIPO  1-2
1559 LARREDOPIU' CODROIPO -CUBOMUSICA-EVS        0-2
1560 CENTRO COSELLI TRIEST-FRIUL RUBBER CHIONS   0-2
1561 FRIUL RUBBER CHIONS  -RAPPRESENTATIVA CP UD 2-0
1562 RAPPRESENTATIVA CP UD-CENTRO COSELLI TRIEST 2-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TECNOCOLOR MONFALCONE   |38| 13 13  0 | 26  1 26,000 |   
2 | CUBOMUSICA-EVS          |27| 12  9  3 | 19  7  2,714 |   
3 | FRIUL RUBBER CHIONS     |25| 12  8  4 | 19 10  1,900 |   
4 | SINCO ZOPPOLA           |22| 14  8  6 | 17 15  1,133 |   
5 | LARREDOPIU' CODROIPO    |22| 14  8  6 | 17 15  1,133 |   
6 | RAPPRESENTATIVA CP UDINE|21| 14  7  7 | 17 17  1,000 |   
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |13| 14  4 10 | 10 21  0,476 |   
8 | CENTRO COSELLI TRIESTE  | 6| 14  1 13 |  5 26  0,192 |   
9 | EST VOLLEY              | 3| 11  1 10 |  3 21  0,143 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15M - 1^ fase A
2166 OLYMPIA              -EST VOLLEY CIVIDALE   3-0
2167 OLYMPIA              -COSELLI TRIESTE       3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |20|  7  7  0 | 20  1 20,000 |   
2 | GRUPPO TABOGA           |12|  5  4  1 | 12  3  4,000 |   
3 | AUSA PAV SCUOLA FED PAL |12|  5  4  1 | 12  3  4,000 |   
4 | COSELLI TRIESTE         |10|  7  3  4 | 10 11  0,909 |   
5 | AR FINCANTIERI ASD      | 0|  5  0  5 |  0 15  0,000 |   
6 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 0|  7  0  7 |  0 21  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15M - 1^ fase B
2196 WIN VOLLEY PORDENONE -A.S.D. VOLLEY BALL GE 3-0
2197 WIN VOLLEY PORDENONE -FUTURA CORDENONS      3-0
2198 C.S. PRATA DI PN     -GRUPPO SPORTIVO FAVRI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. VOLLEY BALL GEMON|17|  7  6  1 | 17  4  4,250 |   
2 | WIN VOLLEY PORDENONE    |12|  5  4  1 | 12  3  4,000 |   
3 | FUTURA CORDENONS        | 9|  6  3  3 |  9  9  1,000 |   
4 | C.S. PRATA DI PN        | 4|  5  1  4 |  4 11  0,364 |   
5 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA  | 0|  5  0  5 |  0 15  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M - 1^ fase A
1724 COSELLI TRIESTE      -SLOGA TABOR           3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA HLEDE A.I.      |27|  9  9  0 | 27  1 27,000 |   
2 | COSELLI TRIESTE         |17|  9  6  3 | 18 14  1,286 |   
3 | AUSA PAV SCUOLA FED PAL |14|  7  5  2 | 16  8  2,000 |   
4 | AR FINCANTIERI ASD      | 8|  8  2  6 | 11 19  0,579 |   
5 | SLOGA TABOR             | 6|  9  2  7 |  7 22  0,318 |   
6 | ASD VIRTUS PALLAVOLO    | 3|  8  1  7 |  6 21  0,286 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M - 1^ fase B
1746 REAL CASARSA         -AURORA VOLLEY UDINE   0-3
1747 WIN VOLLEY PORDENONE -PULITECNICA FRIULANA  0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PULITECNICA FRIULANA    |21|  7  7  0 | 21  2 10,500 |   
2 | AURORA VOLLEY UDINE     |17|  8  6  2 | 20  8  2,500 |   
3 | WIN VOLLEY PORDENONE    |10|  7  3  4 | 11 14  0,786 |   
4 | C.S. PRATA DI PN        | 3|  7  2  5 |  7 15  0,467 |  3
5 | REAL CASARSA            | 0|  7  0  7 |  1 21  0,048 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----