Vai al contenuto principale

21 novembre 2015, i risultati in regione

21 Novembre 2015
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 15/11/2015 al 21/11/2015
Campionato: Serie C Femminile
49 VOLLEYBAS            -PALLAVOLO STARANZANO  1-3
50 PALLAVOLO SANGIORGINA-ROJALKENNEDY          3-1
51 SLOGA ZALET          -ECOEDILMONT VIRTUS PA 1-3
52 BORGO CLAUIANO       -A S D CENTRO COSELLI  3-1
53 CCR IL POZZO         -POL. DLF UDINE        1-3
54 ESTVOLLEY            -SANT'ANDREA S.VITO A. 3-1
56 TRANFOR              -INSIEME PER PORDENONE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               |20|  7  7  0 | 21  4  5,250 |  
2 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |19|  7  6  1 | 20  8  2,500 |  
3 | INSIEME PER PORDENONE   |17|  7  6  1 | 18  8  2,250 |  
4 | TRANFOR                 |16|  7  6  1 | 19  8  2,375 |  
5 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|14|  7  5  2 | 16 12  1,333 |  
6 | BORGO CLAUIANO          |13|  7  4  3 | 16 12  1,333 |  
7 | PALLAVOLO STARANZANO    |13|  7  4  3 | 16 12  1,333 |  
8 | VOLLEYBAS               |12|  7  4  3 | 13 10  1,300 |  
9 | SLOGA ZALET             |10|  7  3  4 | 14 15  0,933 |  
10 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE| 9|  6  3  3 | 12 10  1,200 |  
11 | POL. DLF UDINE          | 9|  7  3  4 | 13 15  0,867 |  
12 | A S D CENTRO COSELLI TS | 6|  7  2  5 |  7 15  0,467 |  
13 | ROJALKENNEDY            | 3|  7  1  6 | 10 20  0,500 |  
14 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D| 3|  7  1  6 |  5 18  0,278 |  
15 | DOMOVIP PORCIA          | 1|  6  0  6 |  3 18  0,167 |  
16 | CCR IL POZZO            | 0|  7  0  7 |  3 21  0,143 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
266 PULITECNICA FRIULANA -SLOGA TABOR           3-0
267 C.S. DEMAR PRATA     -A.R.FINCANTIERI       3-0
268 TRIESTINA VOLLEY     -A.P. MORTEGLIANO      0-3
269 PIPPOLI PRADAMANO    -G. S. FAVRIA          3-1
270 VOLLEY CLUB LUSSETTI -PALLAVOLO BUIA        3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.P. MORTEGLIANO        |14|  5  5  0 | 15  4  3,750 |  
2 | VOLLEY BALL UDINE       |12|  4  4  0 | 12  1 12,000 |  
3 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |12|  5  4  1 | 13  4  3,250 |  
4 | PIPPOLI PRADAMANO       |11|  5  3  2 | 13  8  1,625 |  
5 | C.S. DEMAR PRATA        | 8|  5  3  2 | 10  8  1,250 |  
6 | TRIESTINA VOLLEY        | 8|  5  3  2 |  9  9  1,000 |  
7 | PULITECNICA FRIULANA PDP| 6|  5  2  3 |  7 10  0,700 |  
8 | PALLAVOLO BUIA          | 4|  5  2  3 |  9 13  0,692 |  
9 | CREDIFRIULI AUSA PAV    | 4|  4  1  3 |  8 11  0,727 |  
10 | G. S. FAVRIA            | 4|  5  1  4 |  6 13  0,462 |  
11 | SLOGA TABOR             | 4|  5  1  4 |  5 12  0,417 |  
12 | A.R.FINCANTIERI         | 0|  5  0  5 |  1 15  0,067 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 1^ fase
410 HORIZON CODROIPAVINE -ASD LIBERTAS MAJANESE 3-2
416 APICOLTURA COMARO    -L.W.V.OTTOGALLI       0-3
418 KONTOVEL ZALET       -CPD GS PALLAVOLO MOSS 0-3
419 USD PALL. ACLI RONCHI-VIS ET VIRTUS ROVERED 3-1
421 DENTISTI CASARSA     -A.S.D. BLU TEAM       3-0
422 L.W.V.OTTOGALLI      -CLIMA AMBIENTE FIUME  2-3
423 OMA PALLAVOLO TRIESTE-A.S.D.TORRIANA        3-1
425 ROJALKENNEDY LIBERTAS-APICOLTURA COMARO     3-0
426 MASCHIO SRL - PALL. B-MINERVA MILLENNIUM GO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |16|  6  6  0 | 18  7  2,571 |  
2 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|15|  6  5  1 | 15  4  3,750 |  
3 | USD PALL. ACLI RONCHI   |15|  6  5  1 | 17  8  2,125 |  
4 | DENTISTI CASARSA        |12|  6  4  2 | 15  8  1,875 |  
5 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |11|  6  4  2 | 15 10  1,500 |  
6 | L.W.V.OTTOGALLI         |11|  6  3  3 | 15 11  1,364 |  
7 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |10|  6  4  2 | 14 12  1,167 |  
8 | HORIZON RISORGIVE       | 9|  5  3  2 | 12 10  1,200 |  
9 | A.S.D. BLU TEAM         | 9|  6  3  3 | 11 11  1,000 |  
10 | KONTOVEL ZALET          | 9|  6  3  3 |  9 11  0,818 |  
11 | ASD LIBERTAS MAJANESE   | 9|  5  2  3 | 12  9  1,333 |  
12 | OMA PALLAVOLO TRIESTE   | 8|  6  3  3 | 11 13  0,846 |  
13 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   | 7|  6  2  4 | 10 12  0,833 |  
14 | HORIZON CODROIPAVINE    | 6|  5  2  3 |  8 11  0,727 |  
15 | CSI TARCENTO            | 6|  5  2  3 |  8 11  0,727 |  
16 | A.S.D.TORRIANA          | 3|  6  1  5 |  6 15  0,400 |  
17 | APICOLTURA COMARO       | 0|  6  0  6 |  2 18  0,111 |  
18 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 0|  6  0  6 |  1 18  0,056 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
545 VILLAINS FARMADERBE  -BLU TEAM              3-1
549 AURORA VOLLEY UDINE  -OLYMPIA               0-3
550 A S D CENTRO COSELLI -PALLAVOLO ALTURA      3-0
554 LIBERTAS FIUME VENETO-VOLLEY CLUB TRIESTE   0-3
555 PITTARELLO REANA     -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |12|  4  4  0 | 12  0 --.--- |  
2 | A.S.D. O.K. VAL         |12|  4  4  0 | 12  2  6,000 |  
3 | VILLAINS FARMADERBE     |12|  4  4  0 | 12  3  4,000 |  
4 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   | 8|  5  3  2 | 12 10  1,200 |  
5 | A S D CENTRO COSELLI    | 8|  5  3  2 |  9  8  1,125 |  
6 | SZ SOCA A.P.D.          | 6|  4  2  2 |  7  7  1,000 |  
7 | PALLAVOLO ALTURA        | 6|  5  2  3 |  8 11  0,727 |  
8 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 5|  5  2  3 |  7 11  0,636 |  
9 | PITTARELLO REANA        | 4|  5  1  4 |  7 12  0,583 |  
10 | AURORA VOLLEY UDINE     | 4|  4  1  3 |  5 10  0,500 |  
11 | BLU TEAM                | 3|  4  1  3 |  4 10  0,400 |  
12 | LIBERTAS FIUME VENETO   | 1|  5  0  5 |  4 15  0,267 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
748 C. S. PRATA DI PN    -PGA VOLLEY TRIESTE    3-0
750 A.S.D.CENTRO COSELLI -VOLLEY BALL GEMONA    3-0
751 A.P. TRAVESIO        -STELLA VOLLEY         0-3
752 A.S.D.ROJALESE       -OLYMPIA               0-3
753 LIBERTAS MARTIGNACCO -A.R.FINCANTIERI A.S.D 3-0
756 VOLLEY BALL GEMONA   -A.P. TRAVESIO         3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D.CENTRO COSELLI    |12|  4  4  0 | 12  0 --.--- |  
2 | VOLLEY BALL GEMONA      |12|  5  4  1 | 12  3  4,000 |  
3 | OLYMPIA                 | 9|  3  3  0 |  9  0 --.--- |  
4 | C. S. PRATA DI PN       | 9|  4  3  1 |  9  3  3,000 |  
5 | FUTURA CORDENONS        | 9|  4  3  1 |  9  4  2,250 |  
6 | VILLAINS TORRIANA       | 9|  4  3  1 |  9  4  2,250 |  
7 | STELLA VOLLEY           | 6|  3  2  1 |  7  3  2,333 |  
8 | LIBERTAS MARTIGNACCO    | 5|  4  2  2 |  6  8  0,750 |  
9 | A.P. TRAVESIO           | 3|  5  1  4 |  4 13  0,308 |  
10 | GARGANO AUTO            | 3|  4  1  3 |  3 10  0,300 |  
11 | PGA VOLLEY TRIESTE      | 1|  4  0  4 |  3 12  0,250 |  
12 | A.S.D.ROJALESE          | 0|  4  0  4 |  1 12  0,083 |  
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D.  | 0|  4  0  4 |  0 12  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile
673 EST VOLLEY CIVIDALE  -FUTURA CORDENONS      0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 | 9|  3  3  0 |  9  0 --.--- |  
2 | FUTURA CORDENONS        | 9|  4  3  1 | 10  4  2,500 |  
3 | S.DI P. CERVIGNANO      | 8|  3  3  0 |  9  2  4,500 |  
4 | SLOGA TABOR             | 7|  3  2  1 |  8  4  2,000 |  
5 | A. P. MORTEGLIANO       | 3|  2  1  1 |  4  3  1,333 |  
6 | C.S. PRATA DI PN        | 3|  2  1  1 |  3  3  1,000 |  
7 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 0|  3  0  3 |  0  9  0,000 |  
8 | AURORA VOLLEY UDINE APD | 0|  3  0  3 |  0  9  0,000 |  
9 | PGA VOLLEY TS           | 0|  3  0  3 |  0  9  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----